高崎市の標高|海抜

高崎市の標高・海抜についてまとめました。高崎市の地形の調査にお役立てください。

高崎市の標高&海抜

スポンサーリンク

相生町|97.9m
赤坂町|95.3m
阿久津町|71.8m
旭町|95.3m
足門町|173.1m
東町|94.5m
あら町|95.4m
飯玉町|94.3m
飯塚町|97.6m
石原町|142.2m
井出町|122.0m
稲荷町|94.2m
井野町|96.5m
岩押町|93.2m
岩鼻町|68.6m
請地町|97.3m
後疋間町|136.1m
歌川町|90.5m
江木町|94.1m
大沢町|89.4m
大橋町|98.0m
大八木町|106.4m
沖町|121.5m
貝沢町|94.0m
鍛冶町|95.7m
片岡町一丁目|87.9m
片岡町二丁目|87.8m
片岡町三丁目|90.5m
嘉多町|96.7m
金井淵町|110.2m
金古町|201.0m
上大島町|132.8m
上大類町|89.5m
上小鳥町|109.7m
上小塙町|107.9m
上里見町|336.4m
上佐野町|90.1m
上滝町|76.8m
上豊岡町|103.6m
上中居町|92.0m
上並榎町|100.7m
上室田町|482.4m
上和田町|97.5m
菊地町|117.9m
北新波町|121.2m
北久保町|94.8m
北通町|95.6m
北原町|140.6m
北双葉町|92.7m
木部町|76.6m
京目町|90.6m
行力町|133.9m
九蔵町|96.4m
倉賀野町|79.7m
倉渕町岩氷|739.5m
倉渕町川浦|951.0m
倉渕町権田|709.0m
倉渕町三ノ倉|511.8m
倉渕町水沼|585.8m
栗崎町|75.8m
剣崎町|131.1m
神戸町|156.7m
小八木町|99.7m
栄町|93.3m
佐野窪町|86.0m
鞘町|95.7m
新後閑町|89.9m
柴崎町|81.2m
芝塚町|96.4m
島野町|85.2m
下大島町|121.4m
下大類町|77.9m
下小鳥町|104.6m
下小塙町|101.8m
下斎田町|75.7m
下里見町|152.7m
下佐野町|85.8m
下滝町|78.9m
下豊岡町|95.1m
下中居町|88.8m
下之城町|88.9m
下室田町|441.9m
下横町|95.9m
下和田町一丁目|93.9m
下和田町二丁目|83.2m
下和田町三丁目|93.3m
下和田町四丁目|93.5m
下和田町五丁目|93.2m
十文字町|414.4m
宿大類町|82.5m
宿横手町|81.3m
正観寺町|111.6m
昭和町|97.1m
白岩町|198.2m
白銀町|95.7m
城山町一丁目|139.7m
城山町二丁目|138.9m
新紺屋町|96.7m
真町|95.1m
新田町|95.2m
新保田中町|98.3m
新保町|90.9m
新町|64.9m
末広町|97.1m
菅谷町|119.2m
砂賀町|94.9m
住吉町|98.0m
堰代町|96.7m
台新田町|77.6m
台町|98.2m
高砂町|96.8m
高関町|91.8m
高浜町|186.6m
高松町|97.0m
竜見町|94.6m
田町|96.0m
塚田町|123.5m
筑縄町|105.8m
椿町|96.2m
鶴見町|94.5m
寺尾町|174.4m
天神町|95.2m
稲荷台町|118.6m
通町|95.1m
常盤町|89.6m
問屋町一丁目|98.8m
問屋町二丁目|98.2m
問屋町三丁目|97.3m
問屋町四丁目|96.7m
問屋町西一丁目|100.1m
問屋町西二丁目|100.9m
中泉町|117.9m
中居町一丁目|88.8m
中居町二丁目|84.9m
中居町三丁目|88.4m
中居町四丁目|87.9m
中大類町|80.3m
中尾町|105.2m
中紺屋町|96.4m
中里町|170.0m
中里見町|169.5m
中島町|79.8m
中豊岡町|100.5m
中室田町|516.4m
並榎町|100.4m
成田町|96.7m
西国分町|142.0m
西島町|89.6m
西横手町|82.4m
日光町|92.8m
根小屋町|76.8m
乗附町|185.6m
萩原町|86.6m
鼻高町|245.3m
浜川町|120.6m
浜尻町|97.3m
榛名湖町|1088.7m
榛名山町|751.2m
東貝沢町一丁目|88.5m
東貝沢町二丁目|89.7m
東貝沢町三丁目|90.9m
東貝沢町四丁目|92.7m
東国分町|137.1m
東中里町|80.7m
引間町|139.0m
聖石町|86.9m
日高町|97.4m
檜物町|95.7m
冷水町|148.4m
福島町|111.5m
藤塚町|107.1m
双葉町|91.8m
保渡田町|139.1m
本郷町|144.7m
町屋町|115.5m
箕郷町生原|200.0m
箕郷町柏木沢|234.4m
箕郷町金敷平|275.6m
箕郷町上芝|177.0m
箕郷町下芝|146.3m
箕郷町白川|154.5m
箕郷町善地|336.1m
箕郷町富岡|258.3m
箕郷町中野|799.1m
箕郷町西明屋|222.4m
箕郷町東明屋|257.9m
箕郷町松之沢|561.6m
箕郷町矢原|365.0m
箕郷町和田山|170.3m
三ツ子沢町|201.2m
三ツ寺町|125.4m
緑町一丁目|101.5m
緑町二丁目|103.2m
緑町三丁目|100.5m
緑町四丁目|99.5m
南新波町|113.8m
南大類町|83.9m
南町|95.3m
宮沢町|512.5m
宮原町|86.7m
宮元町|96.0m
棟高町|133.3m
元紺屋町|95.6m
元島名町|81.6m
本町|97.0m
八島町|94.7m
矢島町|81.7m
八千代町一丁目|91.7m
八千代町二丁目|91.5m
八千代町三丁目|94.5m
八千代町四丁目|92.5m
矢中町|83.5m
柳川町|96.6m
山田町|96.5m
山名町|172.3m
八幡原町|74.0m
八幡町|126.7m
弓町|95.5m
吉井町池|100.2m
吉井町石神|145.5m
吉井町岩井|91.5m
吉井町岩崎|170.3m
吉井町大沢|340.1m
吉井町小串|104.0m
吉井町片山|120.5m
吉井町上奥平|205.2m
吉井町黒熊|168.5m
吉井町小暮|150.8m
吉井町小棚|204.1m
吉井町坂口|158.5m
吉井町塩|182.6m
吉井町塩川|115.6m
吉井町下奥平|173.2m
吉井町下長根|146.1m
吉井町神保|165.9m
吉井町多比良|184.6m
吉井町高|152.2m
吉井町多胡|150.9m
吉井町中島|94.2m
吉井町長根|164.6m
吉井町南陽台一丁目|167.6m
吉井町南陽台二丁目|157.8m
吉井町南陽台三丁目|138.5m
吉井町東谷|264.1m
吉井町深沢|157.5m
吉井町本郷|119.0m
吉井町馬庭|152.5m
吉井町矢田|114.5m
吉井町吉井|115.5m
吉井町吉井川|144.4m
四ツ屋町|97.5m
寄合町|96.3m
羅漢町|95.3m
楽間町|132.4m
連雀町|95.4m
若田町|156.1m
若松町|89.5m
我峰町|109.4m
和田多中町|92.2m
綿貫町|73.0m
和田町|94.2m

スポンサーリンク
群馬県の標高|海抜

高崎市吉井町長根(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市吉井町長根の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市吉井町長根|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 吉井町長根標高|海抜164.6m緯度|浮動小数点36.241974経度|浮動小数点138.960907緯度|度分秒36度1...
群馬県の標高|海抜

高崎市若田町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市若田町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市若田町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 若田町標高|海抜156.1m緯度|浮動小数点36.347771経度|浮動小数点138.938343緯度|度分秒36度20分51.9...
群馬県の標高|海抜

高崎市吉井町南陽台一丁目(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市吉井町南陽台一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市吉井町南陽台一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 吉井町南陽台一丁目標高|海抜167.6m緯度|浮動小数点36.277899経度|浮動小数点139.0022...
群馬県の標高|海抜

高崎市若松町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市若松町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市若松町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 若松町標高|海抜89.5m緯度|浮動小数点36.318119経度|浮動小数点139.004520緯度|度分秒36度19分5.23秒...
群馬県の標高|海抜

高崎市吉井町南陽台二丁目(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市吉井町南陽台二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市吉井町南陽台二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 吉井町南陽台二丁目標高|海抜157.8m緯度|浮動小数点36.275707経度|浮動小数点139.0040...
群馬県の標高|海抜

高崎市我峰町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市我峰町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市我峰町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 我峰町標高|海抜109.4m緯度|浮動小数点36.354742経度|浮動小数点138.962437緯度|度分秒36度21分17.0...
群馬県の標高|海抜

高崎市吉井町南陽台三丁目(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市吉井町南陽台三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市吉井町南陽台三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 吉井町南陽台三丁目標高|海抜138.5m緯度|浮動小数点36.272340経度|浮動小数点139.0002...
群馬県の標高|海抜

高崎市和田多中町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市和田多中町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市和田多中町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 和田多中町標高|海抜92.2m緯度|浮動小数点36.309448経度|浮動小数点139.016458緯度|度分秒36度18...
群馬県の標高|海抜

高崎市吉井町東谷(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市吉井町東谷の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市吉井町東谷|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 吉井町東谷標高|海抜264.1m緯度|浮動小数点36.214178経度|浮動小数点138.955900緯度|度分秒36度1...
群馬県の標高|海抜

高崎市綿貫町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

高崎市綿貫町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。高崎市綿貫町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 高崎市 綿貫町標高|海抜73.0m緯度|浮動小数点36.307714経度|浮動小数点139.076242緯度|度分秒36度18分27.77...