札幌市白石区の標高|海抜

札幌市白石区の標高・海抜についてまとめました。札幌市白石区の地形の調査にお役立てください。

札幌市白石区の標高&海抜

スポンサーリンク

川北|8.3m
川北一条一丁目|9.1m
川北一条二丁目|8.7m
川北一条三丁目|9.2m
川北二条一丁目|8.3m
川北二条二丁目|9.1m
川北二条三丁目|7.9m
川北三条一丁目|7.3m
川北三条二丁目|7.8m
川北三条三丁目|7.7m
川北四条一丁目|7.4m
川北四条二丁目|7.1m
川北四条三丁目|7.1m
川北五条一丁目|6.5m
川下|7.3m
川下一条四丁目|11.5m
川下一条五丁目|11.5m
川下一条六丁目|11.9m
川下一条七丁目|12.6m
川下一条八丁目|12.9m
川下一条九丁目|13.7m
川下二条四丁目|10.8m
川下二条五丁目|11.2m
川下二条六丁目|11.6m
川下二条七丁目|11.9m
川下二条八丁目|12.5m
川下三条三丁目|10.5m
川下三条四丁目|11.1m
川下三条五丁目|11.0m
川下三条六丁目|11.5m
川下三条七丁目|11.9m
川下四条一丁目|10.3m
川下四条二丁目|10.7m
川下四条三丁目|10.5m
川下四条四丁目|11.3m
川下四条五丁目|10.5m
川下四条六丁目|11.0m
川下五条一丁目|10.2m
川下五条二丁目|10.1m
川下五条三丁目|10.1m
川下五条四丁目|9.8m
菊水一条一丁目|20.3m
菊水一条二丁目|20.4m
菊水一条三丁目|20.9m
菊水一条四丁目|22.4m
菊水二条一丁目|19.2m
菊水二条二丁目|18.6m
菊水二条三丁目|19.9m
菊水三条一丁目|18.6m
菊水三条二丁目|17.8m
菊水三条三丁目|18.6m
菊水三条四丁目|19.9m
菊水三条五丁目|20.7m
菊水四条一丁目|17.6m
菊水四条二丁目|17.5m
菊水四条三丁目|19.2m
菊水五条一丁目|17.1m
菊水五条二丁目|16.6m
菊水五条三丁目|18.4m
菊水六条一丁目|16.9m
菊水六条二丁目|15.8m
菊水六条三丁目|16.4m
菊水六条四丁目|18.8m
菊水七条一丁目|15.8m
菊水七条二丁目|15.7m
菊水七条三丁目|15.7m
菊水七条四丁目|17.8m
菊水八条一丁目|15.5m
菊水八条二丁目|15.1m
菊水八条三丁目|15.2m
菊水八条四丁目|16.3m
菊水九条一丁目|14.8m
菊水九条二丁目|14.9m
菊水九条三丁目|15.1m
菊水九条四丁目|15.3m
菊水上町|13.1m
菊水上町一条一丁目|15.1m
菊水上町一条二丁目|14.3m
菊水上町一条三丁目|14.2m
菊水上町一条四丁目|14.4m
菊水上町二条一丁目|14.0m
菊水上町二条二丁目|13.6m
菊水上町二条三丁目|13.7m
菊水上町二条四丁目|13.4m
菊水上町三条一丁目|13.2m
菊水上町三条二丁目|13.4m
菊水上町三条三丁目|12.9m
菊水上町三条四丁目|13.5m
菊水上町四条一丁目|13.3m
菊水上町四条二丁目|13.0m
菊水上町四条三丁目|12.9m
菊水上町四条四丁目|13.5m
菊水元町|7.0m
菊水元町十条一丁目|9.2m
菊水元町一条一丁目|12.3m
菊水元町一条二丁目|12.3m
菊水元町一条三丁目|11.7m
菊水元町一条四丁目|11.6m
菊水元町一条五丁目|13.0m
菊水元町二条一丁目|11.6m
菊水元町二条二丁目|11.6m
菊水元町二条三丁目|11.1m
菊水元町二条四丁目|10.9m
菊水元町二条五丁目|10.9m
菊水元町三条一丁目|11.3m
菊水元町三条二丁目|11.5m
菊水元町三条三丁目|10.0m
菊水元町三条四丁目|10.0m
菊水元町三条五丁目|10.3m
菊水元町四条一丁目|11.5m
菊水元町四条二丁目|10.8m
菊水元町四条三丁目|10.4m
菊水元町五条一丁目|10.5m
菊水元町五条二丁目|9.9m
菊水元町五条三丁目|9.6m
菊水元町六条一丁目|10.1m
菊水元町六条二丁目|9.0m
菊水元町六条三丁目|8.4m
菊水元町六条四丁目|9.3m
菊水元町七条一丁目|9.6m
菊水元町七条二丁目|8.9m
菊水元町七条三丁目|7.8m
菊水元町七条四丁目|8.6m
菊水元町八条一丁目|9.5m
菊水元町八条二丁目|8.0m
菊水元町八条三丁目|9.3m
菊水元町九条一丁目|8.9m
菊水元町九条二丁目|8.1m
北郷|7.4m
北郷一条十丁目|11.8m
北郷一条十一丁目|12.0m
北郷一条十二丁目|12.3m
北郷一条十三丁目|11.8m
北郷一条十四丁目|10.8m
北郷一条一丁目|12.6m
北郷一条二丁目|11.9m
北郷一条三丁目|17.0m
北郷一条四丁目|17.5m
北郷一条五丁目|17.6m
北郷一条六丁目|16.6m
北郷一条七丁目|15.4m
北郷一条八丁目|12.5m
北郷一条九丁目|12.0m
北郷二条十丁目|11.2m
北郷二条十一丁目|12.2m
北郷二条十二丁目|11.6m
北郷二条十三丁目|11.1m
北郷二条十四丁目|10.8m
北郷二条一丁目|11.6m
北郷二条二丁目|11.2m
北郷二条三丁目|14.7m
北郷二条四丁目|15.6m
北郷二条五丁目|15.2m
北郷二条六丁目|14.4m
北郷二条七丁目|14.3m
北郷二条八丁目|12.5m
北郷二条九丁目|11.7m
北郷三条十丁目|9.7m
北郷三条十一丁目|9.8m
北郷三条十二丁目|10.7m
北郷三条十三丁目|10.9m
北郷三条十四丁目|10.7m
北郷三条一丁目|10.3m
北郷三条二丁目|10.2m
北郷三条三丁目|14.6m
北郷三条四丁目|14.2m
北郷三条五丁目|13.0m
北郷三条六丁目|12.7m
北郷三条七丁目|11.5m
北郷三条八丁目|11.2m
北郷三条九丁目|11.1m
北郷四条十丁目|8.3m
北郷四条十一丁目|8.8m
北郷四条十二丁目|10.0m
北郷四条十三丁目|10.0m
北郷四条十四丁目|10.2m
北郷四条一丁目|10.2m
北郷四条二丁目|9.8m
北郷四条三丁目|9.6m
北郷四条四丁目|11.3m
北郷四条五丁目|11.3m
北郷四条六丁目|11.0m
北郷四条七丁目|11.1m
北郷四条八丁目|10.0m
北郷四条九丁目|9.1m
北郷五条十丁目|7.7m
北郷五条三丁目|8.4m
北郷五条四丁目|8.3m
北郷五条五丁目|8.5m
北郷五条六丁目|9.1m
北郷五条七丁目|9.7m
北郷五条八丁目|9.1m
北郷五条九丁目|8.3m
北郷六条十丁目|7.5m
北郷六条三丁目|7.0m
北郷六条四丁目|7.5m
北郷六条七丁目|9.2m
北郷六条八丁目|8.2m
北郷六条九丁目|7.5m
北郷七条十丁目|6.6m
北郷七条三丁目|7.3m
北郷七条四丁目|7.5m
北郷七条七丁目|7.4m
北郷七条八丁目|7.0m
北郷七条九丁目|7.5m
北郷八条十丁目|7.2m
北郷八条三丁目|6.9m
北郷八条四丁目|7.2m
北郷八条七丁目|6.7m
北郷八条八丁目|6.6m
北郷八条九丁目|8.4m
北郷九条三丁目|6.8m
北郷九条七丁目|6.9m
北郷九条八丁目|6.6m
北郷九条九丁目|6.5m
栄通十丁目|38.0m
栄通十一丁目|37.4m
栄通十二丁目|35.9m
栄通十三丁目|34.2m
栄通十四丁目|25.2m
栄通十五丁目|26.3m
栄通十六丁目|31.3m
栄通十七丁目|36.3m
栄通十八丁目|25.7m
栄通十九丁目|22.6m
栄通一丁目|26.4m
栄通二十丁目|21.1m
栄通二十一丁目|21.2m
栄通二丁目|37.4m
栄通三丁目|40.0m
栄通四丁目|37.7m
栄通五丁目|38.1m
栄通六丁目|39.9m
栄通七丁目|38.9m
栄通八丁目|38.3m
栄通九丁目|38.2m
中央一条一丁目|15.9m
中央一条二丁目|17.1m
中央一条三丁目|17.4m
中央一条四丁目|18.4m
中央一条五丁目|19.1m
中央一条六丁目|18.8m
中央一条七丁目|19.1m
中央二条一丁目|14.4m
中央二条二丁目|15.0m
中央二条三丁目|15.6m
中央二条四丁目|16.4m
中央二条五丁目|15.9m
中央二条六丁目|16.6m
中央二条七丁目|16.3m
中央三条一丁目|13.4m
中央三条二丁目|13.8m
中央三条三丁目|14.3m
中央三条四丁目|14.9m
中央三条五丁目|12.6m
中央三条六丁目|14.2m
南郷通十丁目北|31.6m
南郷通十丁目南|33.8m
南郷通十一丁目北|30.9m
南郷通十一丁目南|32.4m
南郷通十二丁目北|30.4m
南郷通十二丁目南|32.5m
南郷通十三丁目南|31.2m
南郷通十四丁目北|20.3m
南郷通十四丁目南|23.4m
南郷通十五丁目北|19.7m
南郷通十五丁目南|22.1m
南郷通十六丁目北|22.1m
南郷通十六丁目南|25.8m
南郷通十七丁目北|26.8m
南郷通十七丁目南|25.8m
南郷通十八丁目北|19.9m
南郷通十八丁目南|22.9m
南郷通十九丁目北|18.5m
南郷通十九丁目南|19.4m
南郷通一丁目北|30.7m
南郷通一丁目南|25.7m
南郷通二十丁目北|18.5m
南郷通二十丁目南|19.7m
南郷通二十一丁目南|18.4m
南郷通二丁目北|27.5m
南郷通二丁目南|33.5m
南郷通三丁目北|29.0m
南郷通三丁目南|34.3m
南郷通四丁目北|30.5m
南郷通四丁目南|35.0m
南郷通五丁目北|31.7m
南郷通五丁目南|34.0m
南郷通六丁目北|33.3m
南郷通六丁目南|36.3m
南郷通七丁目北|32.8m
南郷通七丁目南|35.1m
南郷通八丁目北|31.6m
南郷通八丁目南|34.6m
南郷通九丁目北|31.1m
南郷通九丁目南|33.8m
東札幌一条一丁目|22.7m
東札幌一条二丁目|23.3m
東札幌一条三丁目|24.6m
東札幌一条四丁目|25.9m
東札幌一条五丁目|27.0m
東札幌一条六丁目|27.4m
東札幌二条一丁目|20.6m
東札幌二条二丁目|21.4m
東札幌二条三丁目|22.7m
東札幌二条四丁目|24.1m
東札幌二条五丁目|24.9m
東札幌二条六丁目|25.8m
東札幌三条一丁目|19.0m
東札幌三条二丁目|20.1m
東札幌三条三丁目|21.4m
東札幌三条四丁目|22.9m
東札幌三条五丁目|24.7m
東札幌三条六丁目|24.6m
東札幌四条一丁目|17.7m
東札幌四条二丁目|18.7m
東札幌四条三丁目|20.8m
東札幌四条四丁目|22.4m
東札幌四条五丁目|23.5m
東札幌四条六丁目|23.2m
東札幌五条一丁目|17.5m
東札幌五条二丁目|18.4m
東札幌五条三丁目|20.1m
東札幌五条四丁目|21.6m
東札幌五条五丁目|22.0m
東札幌五条六丁目|22.9m
東札幌六条一丁目|17.4m
東札幌六条二丁目|17.7m
東札幌六条三丁目|19.3m
東札幌六条四丁目|22.2m
東札幌六条五丁目|20.8m
東札幌六条六丁目|21.3m
東米里|5.0m
平和通十丁目北|17.0m
平和通十丁目南|20.0m
平和通十一丁目北|12.7m
平和通十一丁目南|20.4m
平和通十二丁目北|13.9m
平和通十二丁目南|20.9m
平和通十三丁目北|14.8m
平和通十三丁目南|20.8m
平和通十四丁目北|14.6m
平和通十四丁目南|16.1m
平和通十五丁目北|16.3m
平和通十五丁目南|14.7m
平和通十六丁目北|15.9m
平和通十六丁目南|18.5m
平和通十七丁目北|14.5m
平和通十七丁目南|17.3m
平和通一丁目北|19.4m
平和通一丁目南|21.9m
平和通二丁目北|20.9m
平和通二丁目南|23.4m
平和通三丁目北|20.8m
平和通三丁目南|22.4m
平和通四丁目北|20.7m
平和通四丁目南|21.5m
平和通五丁目北|19.6m
平和通五丁目南|17.8m
平和通六丁目北|16.0m
平和通六丁目南|20.5m
平和通七丁目北|17.2m
平和通七丁目南|20.7m
平和通八丁目北|17.3m
平和通八丁目南|19.4m
平和通九丁目北|13.1m
平和通九丁目南|17.2m
本郷通十丁目北|26.6m
本郷通十丁目南|29.0m
本郷通十一丁目北|27.1m
本郷通十一丁目南|28.8m
本郷通十二丁目北|27.4m
本郷通十二丁目南|29.0m
本郷通十三丁目北|28.1m
本郷通十三丁目南|29.3m
本郷通一丁目北|21.8m
本郷通一丁目南|31.1m
本郷通二丁目北|28.9m
本郷通二丁目南|30.1m
本郷通三丁目北|24.4m
本郷通三丁目南|25.1m
本郷通四丁目北|25.4m
本郷通四丁目南|27.9m
本郷通五丁目北|28.0m
本郷通五丁目南|29.3m
本郷通六丁目北|28.6m
本郷通六丁目南|31.7m
本郷通七丁目北|28.4m
本郷通七丁目南|30.8m
本郷通八丁目北|27.9m
本郷通八丁目南|29.7m
本郷通九丁目北|26.1m
本郷通九丁目南|28.2m
本通十丁目北|21.4m
本通十丁目南|23.2m
本通十一丁目北|22.3m
本通十一丁目南|24.9m
本通十二丁目北|22.7m
本通十二丁目南|25.3m
本通十三丁目北|22.2m
本通十三丁目南|25.5m
本通十四丁目北|16.0m
本通十四丁目南|18.1m
本通十五丁目北|15.5m
本通十五丁目南|17.8m
本通十六丁目北|17.9m
本通十六丁目南|24.3m
本通十七丁目北|20.7m
本通十七丁目南|24.7m
本通十八丁目北|17.4m
本通十八丁目南|20.0m
本通十九丁目北|17.1m
本通十九丁目南|17.9m
本通一丁目北|24.0m
本通一丁目南|24.4m
本通二十丁目北|16.3m
本通二十丁目南|18.9m
本通二十一丁目北|16.8m
本通二十一丁目南|19.4m
本通二丁目北|25.3m
本通二丁目南|27.2m
本通三丁目北|23.6m
本通三丁目南|25.5m
本通四丁目北|19.4m
本通四丁目南|21.2m
本通五丁目北|21.7m
本通五丁目南|25.1m
本通六丁目北|24.3m
本通六丁目南|26.0m
本通七丁目北|22.8m
本通七丁目南|25.5m
本通八丁目北|21.5m
本通八丁目南|24.8m
本通九丁目北|20.6m
本通九丁目南|22.9m
米里|11.0m
米里一条一丁目|8.8m
米里一条二丁目|7.3m
米里一条三丁目|6.6m
米里一条四丁目|6.5m
米里二条一丁目|8.2m
米里二条二丁目|7.2m
米里二条三丁目|6.9m
米里二条四丁目|6.2m
米里三条一丁目|6.9m
米里三条二丁目|6.2m
米里三条三丁目|5.4m
米里四条一丁目|6.6m
米里四条二丁目|5.4m
米里四条三丁目|7.0m
米里五条一丁目|6.2m
米里五条二丁目|5.2m
米里五条三丁目|8.5m
流通センター一丁目|15.5m
流通センター二丁目|14.2m
流通センター三丁目|13.4m
流通センター四丁目|14.2m
流通センター五丁目|15.4m
流通センター六丁目|15.0m
流通センター七丁目|15.6m

スポンサーリンク
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里四条一丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里四条一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里四条一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里四条一丁目標高|海抜6.6m緯度|浮動小数点43.084361経度|浮動小数点141.425...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里四条二丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里四条二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里四条二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里四条二丁目標高|海抜5.4m緯度|浮動小数点43.082297経度|浮動小数点141.428...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里四条三丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里四条三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里四条三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里四条三丁目標高|海抜7.0m緯度|浮動小数点43.079545経度|浮動小数点141.430...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里五条一丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里五条一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里五条一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里五条一丁目標高|海抜6.2m緯度|浮動小数点43.086035経度|浮動小数点141.430...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里標高|海抜11.0m緯度|浮動小数点43.079344経度|浮動小数点141.414557緯度|度分秒43度4分...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里五条二丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里五条二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里五条二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里五条二丁目標高|海抜5.2m緯度|浮動小数点43.082847経度|浮動小数点141.431...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里一条一丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里一条一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里一条一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里一条一丁目標高|海抜8.8m緯度|浮動小数点43.080726経度|浮動小数点141.418...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里五条三丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里五条三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里五条三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里五条三丁目標高|海抜8.5m緯度|浮動小数点43.080541経度|浮動小数点141.431...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区米里一条二丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区米里一条二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区米里一条二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 米里一条二丁目標高|海抜7.3m緯度|浮動小数点43.077439経度|浮動小数点141.418...
北海道の標高|海抜

札幌市白石区流通センター一丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

札幌市白石区流通センター一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。札幌市白石区流通センター一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 札幌市白石区 流通センター一丁目標高|海抜15.5m緯度|浮動小数点43.037464経度|浮動小数点...