岡崎市の標高|海抜

岡崎市の標高・海抜についてまとめました。岡崎市の地形の調査にお役立てください。

一宮市の標高&海抜

スポンサーリンク

相生一丁目|8.2m
相生二丁目|7.8m
赤見一丁目|9.0m
赤見二丁目|9.3m
赤見三丁目|10.0m
赤見四丁目|9.9m
浅井町江森|12.6m
浅井町大野|19.2m
浅井町大日比野|12.8m
浅井町尾関|14.2m
浅井町黒岩|17.2m
浅井町河田|16.6m
浅井町河端|14.3m
浅井町極楽寺|13.5m
浅井町小日比野|15.9m
浅井町西浅井|10.6m
浅井町西海戸|13.9m
浅井町東浅井|12.0m
浅井町前野|15.1m
浅野|8.4m
朝日一丁目|9.3m
朝日二丁目|9.7m
朝日三丁目|9.8m
あずら一丁目|7.6m
あずら二丁目|7.2m
あずら三丁目|7.8m
一色町|7.9m
石山町|8.0m
泉一丁目|8.8m
泉二丁目|8.7m
泉三丁目|8.5m
一宮|9.0m
乾町|6.9m
今伊勢町馬寄|8.4m
今伊勢町新神戸|7.9m
今伊勢町本神戸|8.5m
今伊勢町宮後|7.8m
印田通二丁目|8.7m
印田通三丁目|8.6m
印田通四丁目|7.6m
印田通五丁目|8.2m
牛野通一丁目|7.8m
牛野通二丁目|8.0m
牛野通三丁目|7.9m
牛野通四丁目|7.6m
大赤見|10.5m
大江一丁目|8.8m
大江二丁目|8.7m
大江三丁目|8.1m
大毛|10.7m
大浜一丁目|9.5m
大浜二丁目|9.2m
大宮一丁目|8.8m
大宮二丁目|8.8m
大宮三丁目|8.4m
大宮四丁目|8.3m
大宮五丁目|8.1m
奥町|6.9m
小栗町|6.9m
起|6.8m
音羽一丁目|8.0m
音羽二丁目|7.9m
音羽三丁目|8.4m
小原町|9.5m
開明|6.1m
篭屋一丁目|5.1m
篭屋二丁目|5.6m
篭屋三丁目|5.9m
篭屋四丁目|6.4m
篭屋五丁目|5.9m
上祖父江|4.0m
神山一丁目|8.2m
神山二丁目|6.5m
神山三丁目|7.0m
苅安賀一丁目|6.5m
苅安賀二丁目|6.0m
川田町五丁目|7.9m
観音寺一丁目|6.3m
観音寺二丁目|6.1m
観音町|9.1m
神戸町|7.8m
木曽川町内割田|7.4m
木曽川町門間|8.2m
木曽川町黒田|8.7m
木曽川町里小牧|14.1m
木曽川町外割田|8.1m
木曽川町玉ノ井|12.6m
木曽川町三ツ法寺|7.3m
北今|5.2m
北浦町|8.2m
北小渕|9.6m
北方町北方|9.8m
北方町曽根|9.0m
北方町中島|7.8m
北神明町一丁目|8.8m
北神明町二丁目|8.8m
北神明町三丁目|8.9m
北神明町四丁目|7.3m
北園通一丁目|8.1m
北園通二丁目|7.7m
北園通三丁目|7.6m
北園通四丁目|7.8m
北園通五丁目|8.4m
北園通六丁目|8.3m
北園通七丁目|8.6m
貴船一丁目|9.8m
貴船二丁目|9.6m
貴船町三丁目|9.9m
貴船町四丁目|9.9m
九品町三丁目|8.3m
九品町四丁目|8.7m
小赤見|10.3m
公園通三丁目|7.5m
公園通四丁目|8.5m
公園通五丁目|8.0m
公園通六丁目|8.0m
光明寺|11.2m
古金町一丁目|8.6m
古金町二丁目|8.6m
古見町|10.9m
小信中島|6.6m
栄一丁目|8.9m
栄二丁目|8.1m
栄三丁目|8.6m
栄四丁目|8.8m
桜一丁目|8.9m
桜二丁目|8.8m
桜三丁目|8.8m
笹野|11.8m
佐千原|9.8m
更屋敷|10.2m
猿海道一丁目|7.5m
猿海道二丁目|7.1m
猿海道三丁目|7.5m
三条|5.9m
三丹町|8.3m
島崎一丁目|7.7m
島崎二丁目|8.3m
島村|11.1m
下川田町一丁目|7.8m
下川田町二丁目|7.4m
下川田町三丁目|7.4m
下川田町四丁目|7.8m
下川田町五丁目|7.4m
下田一丁目|7.9m
下田二丁目|7.1m
下沼町一丁目|9.5m
下沼町二丁目|9.9m
下沼町三丁目|10.4m
下沼町四丁目|10.1m
春明|14.4m
常願通一丁目|8.1m
常願通二丁目|8.2m
常願通三丁目|9.2m
常願通四丁目|9.3m
常願通五丁目|9.2m
常願通六丁目|9.3m
常願通七丁目|11.1m
常願通八丁目|9.7m
常願通九丁目|10.3m
定水寺|11.8m
昭和一丁目|8.5m
昭和二丁目|6.9m
昭和三丁目|6.5m
城崎通四丁目|9.0m
城崎通五丁目|9.0m
城崎通六丁目|9.0m
城崎通七丁目|8.8m
白旗通一丁目|9.1m
白旗通二丁目|8.7m
白旗通三丁目|8.2m
白旗通四丁目|8.1m
新生一丁目|8.2m
新生二丁目|9.4m
新生三丁目|8.2m
新生四丁目|7.8m
末広一丁目|8.7m
末広二丁目|7.8m
末広三丁目|6.6m
杉山|11.0m
住吉一丁目|7.8m
住吉二丁目|7.7m
瀬部|15.6m
せんい一丁目|7.9m
せんい二丁目|7.8m
せんい三丁目|7.8m
せんい四丁目|8.2m
大志一丁目|7.9m
大志二丁目|8.0m
大正通一丁目|7.8m
多加木一丁目|7.5m
多加木二丁目|7.0m
多加木三丁目|7.5m
多加木四丁目|7.6m
多加木五丁目|7.3m
高田|10.2m
高畑町一丁目|9.1m
高畑町二丁目|10.1m
高畑町三丁目|9.5m
竹橋町|7.4m
田島町|10.6m
田所|8.7m
玉野|2.8m
丹陽町重吉|8.7m
丹陽町多加木|7.2m
丹陽町外崎|7.5m
丹陽町三ツ井|7.1m
丹陽町森本|8.6m
千秋町浅野羽根|7.9m
千秋町一色|12.4m
千秋町浮野|11.1m
千秋町小山|9.3m
千秋町勝栗|13.4m
千秋町加納馬場|13.6m
千秋町加茂|13.6m
千秋町佐野|10.9m
千秋町塩尻|8.6m
千秋町芝原|12.0m
千秋町天摩|10.4m
千秋町穂積塚本|13.0m
千秋町町屋|9.8m
寺島町一丁目|9.7m
寺島町二丁目|9.7m
寺前町|4.7m
天王一丁目|7.9m
天王二丁目|7.7m
天王三丁目|7.7m
天王四丁目|6.7m
時之島|12.3m
殿町一丁目|8.5m
殿町二丁目|8.0m
殿町三丁目|8.1m
冨田|13.0m
富塚|10.4m
長島町一丁目|8.6m
長島町二丁目|9.1m
長島町三丁目|9.5m
長島町四丁目|9.3m
長島町五丁目|9.5m
中島通一丁目|9.8m
中島通二丁目|9.8m
中島通三丁目|10.0m
中島通四丁目|9.7m
中島通五丁目|9.4m
中町一丁目|8.1m
中町二丁目|7.7m
西五城|4.9m
西大海道|12.4m
西小原町|9.9m
西島町一丁目|8.4m
西島町二丁目|9.1m
西島町三丁目|9.1m
西島町四丁目|8.7m
西島町五丁目|8.9m
西出町|6.5m
西中野|11.7m
西萩原|5.5m
日光町|4.0m
丹羽|11.0m
野口一丁目|8.3m
野口二丁目|8.1m
萩原町朝宮|6.0m
萩原町河田方|4.5m
萩原町串作|4.3m
萩原町高木|4.3m
萩原町高松|3.2m
萩原町滝|3.7m
萩原町築込|4.1m
萩原町戸苅|5.3m
萩原町富田方|4.9m
萩原町中島|4.9m
萩原町西御堂|3.4m
萩原町西宮重|4.9m
萩原町萩原|4.8m
萩原町花井方|6.5m
萩原町林野|5.6m
萩原町東宮重|3.6m
羽衣一丁目|9.2m
羽衣二丁目|9.9m
蓮池|6.1m
八幡一丁目|8.2m
八幡二丁目|7.4m
八幡三丁目|7.4m
八幡四丁目|7.5m
八幡五丁目|7.3m
八町通一丁目|7.8m
八町通二丁目|8.6m
花池一丁目|7.6m
花池二丁目|7.6m
花池三丁目|7.1m
花池四丁目|7.4m
浜町三丁目|9.3m
浜町四丁目|9.0m
浜町五丁目|9.3m
浜町六丁目|9.9m
東五城|6.4m
東印田町|8.5m
東加賀野井|5.3m
東島町一丁目|10.7m
東島町二丁目|10.2m
東島町三丁目|10.0m
東出町|8.5m
東両郷町|9.8m
平島一丁目|8.8m
平島二丁目|8.0m
平島三丁目|8.1m
深坪町|6.4m
富士一丁目|9.0m
富士二丁目|9.4m
富士三丁目|9.1m
富士四丁目|9.5m
藤塚町三丁目|9.6m
藤塚町四丁目|9.8m
藤塚町五丁目|10.6m
文京一丁目|8.7m
文京二丁目|8.7m
平安一丁目|9.1m
平安二丁目|8.2m
平和一丁目|8.2m
平和二丁目|7.1m
平和三丁目|6.4m
別明町一丁目|9.8m
別明町二丁目|9.5m
別明町三丁目|9.8m
別明町四丁目|9.8m
別明町五丁目|10.6m
北丹町|8.6m
本町一丁目|9.1m
本町二丁目|8.0m
本町三丁目|8.3m
本町四丁目|8.0m
本町通八丁目|9.0m
真清田一丁目|8.6m
真清田二丁目|8.5m
松島町|8.1m
松降一丁目|8.8m
松降二丁目|8.7m
松降通七丁目|9.1m
松降通八丁目|9.3m
松山町|11.2m
馬見塚|8.2m
水落町|8.0m
水附町|8.3m
三ツ井一丁目|8.3m
三ツ井二丁目|7.6m
三ツ井三丁目|7.9m
三ツ井四丁目|7.5m
三ツ井五丁目|7.3m
三ツ井六丁目|7.3m
三ツ井七丁目|7.0m
三ツ井八丁目|7.2m
緑一丁目|8.7m
緑二丁目|8.8m
緑三丁目|8.6m
緑四丁目|8.7m
緑五丁目|8.9m
南印田一丁目|8.2m
南印田二丁目|7.9m
南小渕|9.8m
南出町|7.8m
宮地一丁目|6.9m
宮地二丁目|6.8m
宮西通七丁目|7.8m
宮西通八丁目|7.7m
妙興寺一丁目|7.1m
妙興寺二丁目|6.8m
向山町一丁目|8.8m
向山町二丁目|8.4m
向山町三丁目|7.9m
向山南一丁目|8.4m
向山南二丁目|8.1m
明治通五丁目|8.3m
明地|4.3m
森本一丁目|8.0m
森本二丁目|7.8m
森本三丁目|7.8m
森本四丁目|7.6m
森本五丁目|8.3m
柳戸町一丁目|7.8m
柳戸町二丁目|7.8m
大和町氏永|7.1m
大和町於保|4.8m
大和町苅安賀|6.1m
大和町北高井|4.8m
大和町戸塚|4.7m
大和町福森|6.4m
大和町馬引|6.7m
大和町南高井|5.0m
大和町宮地花池|7.4m
大和町妙興寺|7.2m
大和町毛受|6.7m
祐久|4.3m
柚木颪|11.5m
両郷町一丁目|9.9m
両郷町二丁目|10.5m
両郷町三丁目|10.8m
両郷町四丁目|10.7m
両郷町五丁目|11.4m
若竹一丁目|7.4m
若竹二丁目|7.7m
若竹三丁目|7.9m
若竹四丁目|7.6m
枠杁町三丁目|9.4m
枠杁町四丁目|9.4m
和光一丁目|9.0m
和光二丁目|9.2m
丹陽町五日市場|5.0m
伝法寺二丁目|6.9m
伝法寺三丁目|5.7m
伝法寺一丁目|7.3m
伝法寺十丁目|6.5m
伝法寺四丁目|7.6m
伝法寺十二丁目|6.6m
伝法寺十一丁目|6.6m
伝法寺五丁目|6.9m
伝法寺六丁目|6.7m
伝法寺九丁目|6.7m
丹陽町九日市場|7.1m
伝法寺七丁目|6.9m
伝法寺八丁目|6.4m

スポンサーリンク
愛知県の標高|海抜

岡崎市材木町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市材木町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市材木町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 材木町標高|海抜23.2m緯度|浮動小数点34.962056経度|浮動小数点137.160212緯度|度分秒34度57分43.40...
愛知県の標高|海抜

岡崎市山綱町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市山綱町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市山綱町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 山綱町標高|海抜155.4m緯度|浮動小数点34.881306経度|浮動小数点137.241211緯度|度分秒34度52分52.7...
愛知県の標高|海抜

岡崎市中町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市中町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市中町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 中町標高|海抜43.5m緯度|浮動小数点34.958451経度|浮動小数点137.180525緯度|度分秒34度57分30.42秒経度...
愛知県の標高|海抜

岡崎市蓬莱町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市蓬莱町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市蓬莱町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 蓬莱町標高|海抜27.3m緯度|浮動小数点34.956154経度|浮動小数点137.177201緯度|度分秒34度57分22.15...
愛知県の標高|海抜

岡崎市両町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市両町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市両町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 両町標高|海抜25.5m緯度|浮動小数点34.954518経度|浮動小数点137.176724緯度|度分秒34度57分16.26秒経度...
愛知県の標高|海抜

岡崎市明大寺町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市明大寺町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市明大寺町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 明大寺町標高|海抜50.3m緯度|浮動小数点34.946991経度|浮動小数点137.168033緯度|度分秒34度56分49...
愛知県の標高|海抜

岡崎市栄町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市栄町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市栄町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 栄町標高|海抜21.8m緯度|浮動小数点34.947548経度|浮動小数点137.180291緯度|度分秒34度56分51.17秒経度...
愛知県の標高|海抜

岡崎市若宮町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市若宮町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市若宮町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 若宮町標高|海抜26.7m緯度|浮動小数点34.953036経度|浮動小数点137.180785緯度|度分秒34度57分10.93...
愛知県の標高|海抜

岡崎市元欠町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市元欠町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市元欠町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 元欠町標高|海抜31.9m緯度|浮動小数点34.953668経度|浮動小数点137.184767緯度|度分秒34度57分13.20...
愛知県の標高|海抜

岡崎市朝日町(愛知県)の標高・海抜・緯度経度

岡崎市朝日町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。岡崎市朝日町|標高|海抜|緯度経度地域名愛知県 岡崎市 朝日町標高|海抜24.7m緯度|浮動小数点34.952597経度|浮動小数点137.177455緯度|度分秒34度57分9.35秒...