前橋市の標高|海抜

前橋市の標高・海抜についてまとめました。前橋市の地形の調査にお役立てください。

前橋市の標高&海抜

スポンサーリンク

青梨子町|146.6m
青葉町|96.9m
青柳町|126.9m
朝倉町|89.0m
朝倉町一丁目|95.9m
朝倉町二丁目|95.2m
朝倉町三丁目|93.7m
朝倉町四丁目|92.8m
朝日が丘町|97.8m
朝日町一丁目|99.7m
朝日町二丁目|98.7m
朝日町三丁目|97.9m
朝日町四丁目|95.7m
天川大島町|89.2m
天川大島町一丁目|94.7m
天川大島町二丁目|92.8m
天川大島町三丁目|91.0m
天川原町一丁目|95.8m
天川原町二丁目|95.9m
天川町|95.8m
新井町|80.8m
荒口町|106.3m
荒子町|107.9m
荒牧町|120.0m
荒牧町一丁目|124.8m
荒牧町二丁目|124.2m
荒牧町三丁目|123.6m
荒牧町四丁目|124.4m
飯土井町|89.5m
池端町|182.3m
石倉町|108.0m
石倉町一丁目|106.9m
石倉町二丁目|107.7m
石倉町三丁目|108.3m
石倉町四丁目|105.9m
石倉町五丁目|112.3m
石関町|92.9m
泉沢町|128.3m
市之関町|335.2m
今井町|85.7m
岩神町一丁目|105.2m
岩神町二丁目|110.8m
岩神町三丁目|111.5m
岩神町四丁目|113.8m
笂井町|80.7m
江木町|107.8m
江田町|102.9m
大胡町|146.8m
大手町一丁目|108.1m
大手町二丁目|107.8m
大手町三丁目|111.8m
大利根町一丁目|96.3m
大利根町二丁目|93.6m
大友町一丁目|110.9m
大友町二丁目|112.5m
大友町三丁目|114.2m
大前田町|212.4m
大渡町一丁目|114.8m
大渡町二丁目|115.0m
荻窪町|180.6m
女屋町|86.7m
表町一丁目|105.0m
表町二丁目|104.2m
柏倉町|563.2m
粕川町新屋|186.8m
粕川町稲里|208.5m
粕川町女渕|168.2m
粕川町上東田面|166.1m
粕川町込皆戸|171.6m
粕川町下東田面|156.3m
粕川町膳|175.8m
粕川町月田|222.8m
粕川町中|194.8m
粕川町中之沢|723.3m
粕川町西田面|177.3m
粕川町一日市|149.1m
粕川町深津|144.6m
粕川町前皆戸|174.5m
粕川町室沢|318.3m
勝沢町|157.6m
金丸町|493.2m
上青梨子町|157.2m
上泉町|131.2m
上大島町|85.7m
上大屋町|153.7m
上沖町|105.9m
上小出町一丁目|115.1m
上小出町二丁目|116.9m
上小出町三丁目|120.4m
上佐鳥町|89.1m
上新田町|95.9m
上長磯町|88.4m
上細井町|140.2m
上増田町|76.4m
亀泉町|107.7m
亀里町|82.6m
川端町|128.1m
川原町|120.3m
川原町一丁目|122.6m
川原町二丁目|124.7m
川曲町|94.1m
河原浜町|192.6m
神沢の森|140.8m
北代田町|113.4m
清野町|174.7m
公田町|87.9m
小相木町|101.7m
小相木町一丁目|103.6m
紅雲町一丁目|106.7m
紅雲町二丁目|106.0m
幸塚町|106.9m
後閑町|86.3m
国領町一丁目|107.3m
国領町二丁目|111.5m
後家町|98.6m
小坂子町|249.1m
小島田町|86.0m
小神明町|132.4m
五代町|125.1m
駒形町|74.3m
小屋原町|79.0m
山王町|82.9m
山王町一丁目|84.8m
山王町二丁目|77.6m
敷島町|112.7m
下阿内町|74.1m
下石倉町|105.0m
下大島町|80.8m
下大屋町|128.6m
下沖町|102.4m
下川町|79.7m
下小出町一丁目|113.5m
下小出町二丁目|115.2m
下小出町三丁目|117.8m
下佐鳥町|83.7m
下新田町|91.5m
下長磯町|83.6m
下細井町|110.0m
下増田町|70.2m
城東町一丁目|102.8m
城東町二丁目|103.6m
城東町三丁目|102.3m
城東町四丁目|100.7m
城東町五丁目|100.3m
昭和町一丁目|108.8m
昭和町二丁目|108.9m
昭和町三丁目|112.7m
新前橋町|106.6m
住吉町一丁目|106.0m
住吉町二丁目|105.3m
関根町|132.4m
関根町一丁目|128.7m
関根町二丁目|128.7m
関根町三丁目|128.1m
総社町一丁目|119.7m
総社町二丁目|120.8m
総社町三丁目|123.2m
総社町四丁目|125.7m
総社町植野|132.5m
総社町桜が丘|140.4m
総社町総社|129.7m
総社町高井|144.9m
高井町一丁目|138.3m
高花台一丁目|170.9m
高花台二丁目|191.8m
滝窪町|320.4m
田口町|141.3m
千代田町一丁目|106.6m
千代田町二丁目|104.8m
千代田町三丁目|104.7m
千代田町四丁目|104.5m
千代田町五丁目|103.2m
堤町|111.3m
鶴が谷町|106.5m
鶴光路町|79.4m
稲荷新田町|94.2m
徳丸町|76.1m
鳥取町|143.0m
富田町|105.3m
鳥羽町|110.5m
問屋町一丁目|117.6m
問屋町二丁目|119.4m
苗ヶ島町|394.3m
中内町|77.3m
南橘町|127.4m
新堀町|77.3m
西大室町|115.2m
西片貝町一丁目|101.2m
西片貝町二丁目|99.4m
西片貝町三丁目|96.4m
西片貝町四丁目|96.7m
西片貝町五丁目|98.1m
西善町|80.4m
日輪寺町|128.6m
二之宮町|85.0m
?島町|92.2m
野中町|90.5m
端気町|113.0m
鼻毛石町|285.0m
馬場町|259.4m
東上野町|88.8m
東大室町|107.2m
東片貝町|93.7m
東金丸町|480.9m
東善町|76.8m
光が丘町|99.7m
樋越町|174.3m
日吉町一丁目|105.9m
日吉町二丁目|104.8m
日吉町三丁目|107.0m
日吉町四丁目|109.1m
広瀬町一丁目|90.5m
広瀬町二丁目|89.0m
広瀬町三丁目|86.7m
富士見町赤城山|778.6m
富士見町石井|350.2m
富士見町市之木場|319.1m
富士見町漆窪|238.4m
富士見町小沢|228.8m
富士見町小暮|303.3m
富士見町米野|234.8m
富士見町田島|226.4m
富士見町時沢|181.6m
富士見町原之郷|165.8m
富士見町引田|245.3m
富士見町皆沢|404.0m
富士見町山口|381.8m
富士見町横室|166.4m
文京町一丁目|101.2m
文京町二丁目|99.2m
文京町三丁目|99.4m
文京町四丁目|94.6m
平和町一丁目|107.5m
平和町二丁目|108.2m
房丸町|78.0m
堀越町|204.9m
堀之下町|100.0m
本町一丁目|106.9m
本町二丁目|107.0m
本町三丁目|103.3m
前箱田町|97.7m
前箱田町二丁目|98.1m
三河町一丁目|101.7m
三河町二丁目|99.9m
三俣町一丁目|102.5m
三俣町二丁目|104.3m
三俣町三丁目|106.9m
緑が丘町|118.4m
南町一丁目|103.6m
南町二丁目|100.1m
南町三丁目|101.8m
南町四丁目|100.2m
嶺町|284.9m
宮地町|80.2m
三夜沢町|561.8m
茂木町|146.1m
元総社町|117.8m
元総社町一丁目|112.5m
元総社町二丁目|115.9m
元総社町三丁目|115.1m
横沢町|206.7m
横手町|81.9m
力丸町|74.8m
龍蔵寺町|122.9m
六供町|96.7m
六供町一丁目|98.0m
六供町四丁目|94.5m
若宮町一丁目|106.3m
若宮町二丁目|108.2m
若宮町三丁目|109.8m
若宮町四丁目|111.5m
箱田町|99.5m
古市町一丁目|104.1m
古市町二丁目|102.4m
古市町|104.1m

スポンサーリンク
群馬県の標高|海抜

前橋市古市町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市古市町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市古市町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 古市町標高|海抜104.1m緯度|浮動小数点36.374990経度|浮動小数点139.045719緯度|度分秒36度22分29.9...
群馬県の標高|海抜

前橋市本町三丁目(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市本町三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市本町三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 本町三丁目標高|海抜103.3m緯度|浮動小数点36.385751経度|浮動小数点139.076948緯度|度分秒36度2...
群馬県の標高|海抜

前橋市茂木町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市茂木町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市茂木町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 茂木町標高|海抜146.1m緯度|浮動小数点36.410534経度|浮動小数点139.150510緯度|度分秒36度24分37.9...
群馬県の標高|海抜

前橋市箱田町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市箱田町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市箱田町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 箱田町標高|海抜99.5m緯度|浮動小数点36.366861経度|浮動小数点139.049091緯度|度分秒36度22分0.70秒...
群馬県の標高|海抜

前橋市前箱田町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市前箱田町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市前箱田町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 前箱田町標高|海抜97.7m緯度|浮動小数点36.362697経度|浮動小数点139.049945緯度|度分秒36度21分45...
群馬県の標高|海抜

前橋市元総社町(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市元総社町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市元総社町|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 元総社町標高|海抜117.8m緯度|浮動小数点36.386500経度|浮動小数点139.032566緯度|度分秒36度23分1...
群馬県の標高|海抜

前橋市古市町一丁目(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市古市町一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市古市町一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 古市町一丁目標高|海抜104.1m緯度|浮動小数点36.376944経度|浮動小数点139.051676緯度|度分秒3...
群馬県の標高|海抜

前橋市前箱田町二丁目(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市前箱田町二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市前箱田町二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 前箱田町二丁目標高|海抜98.1m緯度|浮動小数点36.363515経度|浮動小数点139.047024緯度|度分...
群馬県の標高|海抜

前橋市元総社町一丁目(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市元総社町一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市元総社町一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 元総社町一丁目標高|海抜112.5m緯度|浮動小数点36.386506経度|浮動小数点139.041592緯度|度...
群馬県の標高|海抜

前橋市古市町二丁目(群馬県)の標高・海抜・緯度経度

前橋市古市町二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。前橋市古市町二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名群馬県 前橋市 古市町二丁目標高|海抜102.4m緯度|浮動小数点36.373653経度|浮動小数点139.049198緯度|度分秒3...