いわき市の標高|海抜

いわき市の標高・海抜についてまとめました。いわき市の地形の調査にお役立てください。

いわき市の標高&海抜

スポンサーリンク

山田町|84.9m
沼部町|6m
勿来町|38.5m
三沢町|20.0m
田人町旅人|456.4m
泉町下川|8.5m
植田町中央二丁目|3.9m
植田町中央一丁目|4.9m
小名浜|2.8m
中岡町五丁目|4.0m
常磐水野谷町|25.4m
常磐下船尾町|22.0m
小名浜島|3.6m
常磐馬玉町|15.3m
泉町本谷|4.7m
小名浜南富岡|3.8m
泉町滝尻|2.4m
小浜町|11.8m
岩間町|41.8m
東田町|27.1m
佐糠町東一丁目|2.5m
東田町二丁目|4.0m
植田町|9.2m
後田町|7.7m
中岡町六丁目|3.5m
富津町|5.8m
中岡町四丁目|4.0m
遠野町上遠野|127.8m
田人町南大平|409.0m
川部町|71.8m
南台一丁目|60.6m
南台四丁目|65.1m
遠野町滝|99.2m
田人町貝泊|491.1m
田人町荷路夫|432.6m
平薄磯|5.9m
中央台鹿島二丁目|55.2m
中央台鹿島三丁目|49.6m
常磐三沢町|57.5m
鹿島町下矢田|28.5m
中央台鹿島一丁目|45.9m
中央台高久三丁目|47.2m
平上山口|65.3m
平沼ノ内|10.7m
平中平窪|14.7m
内郷御厩町|17.9m
内郷御厩町二丁目|7.7m
内郷御厩町三丁目|7.8m
内郷御台境町|24.6m
好間町下好間|14.4m
好間町小谷作|36.0m
好間町今新田|12.1m
常磐湯本町|58.4m
常磐関船町|21.5m
常磐上湯長谷町|68.5m
常磐松が台|41.2m
平上荒川|49.1m
草木台四丁目|74.2m
常磐松久須根町|56.2m
草木台三丁目|72.5m
平赤井|153.0m
好間町愛谷|11.1m
常磐藤原町|274.8m
渡辺町上釜戸|38m
三和町合戸|441.4m
田人町黒田|302.5m
遠野町大平|108.8m
遠野町根岸|103.4m
遠野町深山田|228.9m
遠野町上根本|263.7m
四倉町|10.8m
四倉町下仁井田|2.4m
久之浜町末続|91.0m
四倉町細谷|1.9m
久之浜町金ケ沢|56.0m
久之浜町久之浜|5.5m
久之浜町田之網|29.3m
四倉町狐塚|4.0m
四倉町大森|3.3m
平馬目|10.1m
平絹谷|97.8m
平上片寄|33.9m
平四ツ波|38.8m
平下平窪|13.6m
平中平窪二丁目|14.4m
平中平窪一丁目|14.7m
小川町柴原|267.9m
小川町関場|73.7m
平上平窪|107.4m
好間町北好間|79.3m
小川町上平|53.1m
好間町大利|211.3m
小川町下小川|19.9m
三和町上永井|449m
三和町渡戸|369.5m
遠野町入遠野|323.5m
三和町下永井|362.7m
三和町上三坂|606.0m
大久町大久|282.2m
四倉町玉山|123.7m
四倉町八茎|484.1m
小川町上小川|484.7m
小川町塩田|162.8m
川前町下桶売|602m
三和町差塩|478m
川前町川前|585m
三和町下市萱|422.4m
三和町上市萱|544.0m
三和町中三坂|501.4m
川前町上桶売|597m
錦町江栗三丁目|4.8m
錦町江栗二丁目|5.3m
錦町中迎三丁目|2.2m
錦町中迎二丁目|2.1m
錦町中迎一丁目|2.4m
錦町中迎四丁目|2.3m
勿来町関田西二丁目|4.3m
勿来町関田西一丁目|5.4m
勿来町窪田町通一丁目|7.4m
勿来町窪田町通二丁目|7.8m
勿来町窪田町通三丁目|11.3m
勿来町窪田町通四丁目|13.0m
植田町本町一丁目|2.8m
植田町南町二丁目|2.2m
植田町南町一丁目|2.2m
植田町本町三丁目|2.1m
植田町本町二丁目|1.7m
錦町江栗一丁目|5.3m
佐糠町三丁目|1.2m
佐糠町二丁目|2.3m
佐糠町一丁目|2.2m
佐糠町東二丁目|2.0m
錦町|0.7m
佐糠町|1.9m
錦町中央一丁目|3.3m
錦町中央三丁目|4.3m
錦町中央二丁目|3.0m
瀬戸町|72.6m
山玉町|363.1m
洋向台三丁目|54.0m
洋向台四丁目|48.4m
洋向台五丁目|47.4m
洋向台二丁目|56.1m
洋向台一丁目|63.6m
折戸|4.0m
中之作|5.1m
小名浜下神白|2.9m
湘南台一丁目|32.6m
湘南台二丁目|30.2m
小名浜岡小名四丁目|5.4m
小名浜岡小名一丁目|3.5m
小名浜岡小名三丁目|3.5m
小名浜岡小名二丁目|2.9m
江名|5.4m
永崎|21.7m
小名浜上神白|52.1m
鹿島町船戸|16.1m
小名浜岡小名|11.1m
鹿島町御代|6.3m
小名浜相子島|19.1m
小名浜大原|2.0m
小名浜住吉|1.6m
平豊間|24.8m
鹿島町上蔵持|65.3m
鹿島町久保一丁目|5.1m
鹿島町久保二丁目|4.9m
鹿島町久保三丁目|4.0m
鹿島町飯田|5.4m
鹿島町下蔵持|8.9m
鹿島町久保|29.8m
鹿島町走熊|9.1m
鹿島町米田|14.4m
小名浜林城|4.3m
小名浜玉川町|32.2m
小名浜野田|4.7m
小名浜岩出|42.7m
小名浜金成|30.4m
泉もえぎ台二丁目|28.1m
泉もえぎ台一丁目|23.8m
泉もえぎ台三丁目|27.0m
植田町中央三丁目|3.8m
葉山三丁目|38.0m
葉山一丁目|40.1m
葉山二丁目|41.5m
金山町|60.1m
東田町一丁目|4.7m
中岡町三丁目|4.2m
中岡町二丁目|4.6m
中岡町一丁目|5.9m
仁井田町|47.8m
南台二丁目|59.2m
泉町三丁目|4.8m
泉町六丁目|4.2m
泉町五丁目|3.9m
泉町四丁目|4.4m
泉町黒須野|8.7m
石塚町|38.0m
添野町|52.6m
高倉町|45.2m
南台三丁目|57.9m
泉町一丁目|4.2m
泉町二丁目|4.5m
泉玉露二丁目|4.4m
泉玉露一丁目|5.3m
泉玉露三丁目|5.1m
泉玉露四丁目|5.1m
泉玉露五丁目|6.0m
泉ケ丘二丁目|40.0m
泉ケ丘一丁目|46.0m
泉玉露七丁目|5.7m
泉町|35.3m
泉玉露六丁目|5.5m
泉町玉露|9.6m
渡辺町洞|5.3m
常磐岩ケ岡町|2.3m
泉ケ丘三丁目|36.1m
常磐長孫町|22.0m
中部工業団地|42.6m
渡辺町昼野|20.8m
渡辺町田部|10.3m
渡辺町泉田|65.7m
渡辺町松小屋|54.1m
渡辺町中釜戸|15.4m
江畑町|18.2m
常磐下湯長谷町二丁目|6.8m
常磐下湯長谷町三丁目|7.0m
常磐西郷町|7.9m
常磐下湯長谷町一丁目|7.1m
常磐下湯長谷町|11.7m
桜ケ丘二丁目|55.9m
桜ケ丘四丁目|49.8m
桜ケ丘一丁目|55.7m
桜ケ丘三丁目|52.3m
常磐白鳥町|13.4m
中央台高久一丁目|80.1m
中央台高久四丁目|71.6m
平北白土|6.9m
平南白土二丁目|6.3m
平成二丁目|55.7m
明治団地|49.1m
平成一丁目|61.3m
小島町一丁目|7.9m
内郷御厩町四丁目|7.5m
小島町二丁目|6.4m
平南白土一丁目|6.4m
内郷小島町|11.4m
平谷川瀬|18.1m
小島町三丁目|6.4m
平谷川瀬一丁目|6.4m
平鎌田|27.0m
平沼ノ内諏訪原二丁目|2.8m
平神谷作|4.5m
中央台高久二丁目|72.2m
中央台飯野四丁目|56.6m
中央台飯野三丁目|49.2m
中央台飯野二丁目|50.0m
鹿島町鹿島|27.2m
平沼ノ内諏訪原一丁目|3.7m
平鶴ケ井|8.6m
平下山口|11.2m
平小泉|19.3m
郷ケ丘四丁目|35.5m
中央台飯野五丁目|57.2m
平吉野谷|17.4m
中央台飯野一丁目|49.8m
郷ケ丘三丁目|44.5m
郷ケ丘二丁目|51.9m
平下荒川|25.0m
郷ケ丘一丁目|59.3m
若葉台二丁目|55.4m
若葉台一丁目|40.1m
自由ケ丘|47.8m
常磐上矢田町|20.8m
草木台五丁目|74.6m
平藤間|2.7m
平下高久|3.9m
平菅波|37.4m
平中山|13.6m
平上高久|14.1m
平下大越|1.9m
平上大越|3.6m
平荒田目|2.7m
平山崎|5.3m
平南白土|42.4m
平塩|6.5m
平鯨岡|9.9m
平|27.3m
平原高野|2.9m
平下神谷|2.7m
平泉崎|4.5m
平下片寄|8.6m
平中神谷|4.4m
平上神谷|61.6m
平幕ノ内|12.3m
平大室|93.8m
石森一丁目|52.1m
石森二丁目|67.0m
平中塩|67.3m
好間町川中子|10.5m
平下平窪一丁目|11.8m
平下平窪二丁目|11.8m
平下平窪三丁目|11.9m
平中平窪三丁目|13.6m
内郷御厩町一丁目|9.3m
草木台二丁目|67.7m
草木台一丁目|80.9m
内郷綴町|50.8m
内郷内町|15.3m
内郷高坂町二丁目|94.1m
内郷高坂町|9.1m
内郷宮町|45.5m
内郷高坂町一丁目|43.3m
好間町中好間|22.2m
好間町上好間|67.9m
好間工業団地|79.3m
好間町榊小屋|121m
内郷白水町|110.7m
内郷高野町|157.5m
田人町石住|400.1m
四倉町上仁井田|3.1m
四倉町塩木|2.8m
四倉町名木|6.0m
四倉町戸田|7.3m
平北神谷|9.3m
四倉町長友|39.5m
平水品|56.2m
四倉町下柳生|38.0m
四倉町上柳生|65.8m
四倉町中島|39.8m
四倉町山田小湊|34.5m
四倉町薬王寺|90.1m
久之浜町西三丁目|6.3m
久之浜町西二丁目|6.2m
久之浜町西一丁目|6.7m
大久町小山田|31.3m
四倉町駒込|98.8m
四倉町白岩|104.6m
大久町小久|46.2m
四倉町上岡|165.0m
平赤井比良三丁目|18.1m
平赤井比良二丁目|20.4m
平赤井比良一丁目|24.6m
小川町三島|23.6m
小川町高萩|211.6m
小川町福岡|87.7m
小川町西小川|185.9m
三和町中寺|389.4m
三和町下三坂|487m
川前町小白井|671m
平下平窪山土内町|13.5m
平下平窪中島町|14.2m
平中平窪東高砂|12.6m
平中平窪新町|14.1m
平下平窪古川町|13.8m
平中平窪細田町|13.8m
小名浜花畑町|1.7m
小名浜諏訪町|4.9m
小名浜南君ヶ塚町|2.6m
小名浜西君ヶ塚町|3.2m
小名浜寺廻町|2.0m
小名浜中町境|2.0m
小名浜君ヶ塚町|2.9m
小名浜愛宕町|2.3m
小名浜港ヶ丘|30.2m
小名浜愛宕上|2.9m
小名浜西町|2.2m

スポンサーリンク
福島県の標高|海抜

いわき市小名浜愛宕町(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市小名浜愛宕町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市小名浜愛宕町|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 小名浜愛宕町標高|海抜2.3m緯度|浮動小数点36.951503経度|浮動小数点140.894391緯度|度分秒...
福島県の標高|海抜

いわき市小名浜港ヶ丘(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市小名浜港ヶ丘の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市小名浜港ヶ丘|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 小名浜港ヶ丘標高|海抜30.2m緯度|浮動小数点36.945482経度|浮動小数点140.916422緯度|度分...
福島県の標高|海抜

いわき市小名浜愛宕上(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市小名浜愛宕上の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市小名浜愛宕上|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 小名浜愛宕上標高|海抜2.9m緯度|浮動小数点36.953826経度|浮動小数点140.894090緯度|度分秒...
福島県の標高|海抜

いわき市小名浜西町(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市小名浜西町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市小名浜西町|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 小名浜西町標高|海抜2.2m緯度|浮動小数点36.950716経度|浮動小数点140.898448緯度|度分秒36度...
福島県の標高|海抜

いわき市四倉町駒込(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市四倉町駒込の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市四倉町駒込|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 四倉町駒込標高|海抜98.8m緯度|浮動小数点37.123264経度|浮動小数点140.896140緯度|度分秒37...
福島県の標高|海抜

いわき市平中平窪東高砂(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市平中平窪東高砂の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市平中平窪東高砂|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 平中平窪東高砂標高|海抜12.6m緯度|浮動小数点37.084435経度|浮動小数点140.873257緯度...
福島県の標高|海抜

いわき市四倉町白岩(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市四倉町白岩の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市四倉町白岩|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 四倉町白岩標高|海抜104.6m緯度|浮動小数点37.135747経度|浮動小数点140.944311緯度|度分秒3...
福島県の標高|海抜

いわき市平中平窪新町(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市平中平窪新町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市平中平窪新町|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 平中平窪新町標高|海抜14.1m緯度|浮動小数点37.084004経度|浮動小数点140.875549緯度|度分...
福島県の標高|海抜

いわき市四倉町名木(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市四倉町名木の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市四倉町名木|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 四倉町名木標高|海抜6.0m緯度|浮動小数点37.096754経度|浮動小数点140.953165緯度|度分秒37度...
福島県の標高|海抜

いわき市大久町小久(福島県)の標高・海抜・緯度経度

いわき市大久町小久の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。いわき市大久町小久|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 いわき市 大久町小久標高|海抜46.2m緯度|浮動小数点37.144661経度|浮動小数点140.967952緯度|度分秒37...