熊本市東区の標高|海抜

熊本市東区の標高・海抜についてまとめました。熊本市東区の地形の調査にお役立てください。

熊本市東区の標高&海抜

スポンサーリンク

秋津一丁目|7.5m
秋津二丁目|10.1m
秋津三丁目|7.9m
秋津新町|14.5m
秋津町秋田|5.2m
秋津町沼山津|5.3m
石原一丁目|71.8m
石原二丁目|73.5m
石原三丁目|60.3m
石原町|56.6m
出水四丁目|6.2m
画図東一丁目|4.8m
画図東二丁目|7.0m
画図町大字上無田|3.8m
画図町大字重富|5.8m
画図町大字下無田|3.7m
江津一丁目|6.1m
江津二丁目|6.7m
江津三丁目|4.4m
江津四丁目|5.4m
榎町|34.5m
尾ノ上一丁目|25.1m
尾ノ上二丁目|26.5m
尾ノ上三丁目|29.6m
尾ノ上四丁目|29.7m
帯山四丁目|34.2m
小峯一丁目|48.5m
小峯二丁目|50.5m
小峯三丁目|49.8m
小峯四丁目|50.8m
小山一丁目|80.6m
小山二丁目|74.2m
小山三丁目|58.2m
小山四丁目|67.2m
小山五丁目|67.2m
小山六丁目|107.9m
小山七丁目|77.2m
小山町|88.2m
鹿帰瀬町|68.2m
上南部一丁目|43.6m
上南部二丁目|68.8m
上南部三丁目|64.1m
上南部四丁目|48.3m
上南部町|55.0m
京塚本町|28.6m
神水本町|7.0m
健軍一丁目|17.6m
健軍二丁目|15.5m
健軍三丁目|9.2m
健軍四丁目|12.1m
健軍五丁目|7.3m
健軍本町|17.5m
神園一丁目|148.5m
神園二丁目|84.8m
湖東一丁目|13.8m
湖東二丁目|11.7m
湖東三丁目|8.6m
御領一丁目|49.6m
御領二丁目|61.2m
御領三丁目|65.7m
御領四丁目|61.9m
御領五丁目|69.5m
御領六丁目|77.8m
御領七丁目|79.0m
御領八丁目|74.8m
栄町|12.3m
桜木一丁目|18.0m
桜木二丁目|20.0m
桜木三丁目|20.6m
桜木四丁目|16.9m
桜木五丁目|25.4m
桜木六丁目|22.9m
佐土原一丁目|34.6m
佐土原二丁目|27.6m
佐土原三丁目|34.6m
三郎一丁目|31.2m
三郎二丁目|32.0m
下江津一丁目|6.0m
下江津二丁目|5.6m
下江津三丁目|5.4m
下江津四丁目|4.8m
下江津五丁目|5.0m
下江津六丁目|5.0m
下江津七丁目|4.9m
下江津八丁目|4.5m
下南部一丁目|34.3m
下南部二丁目|37.6m
下南部三丁目|37.8m
昭和町|18.2m
新生一丁目|13.8m
新生二丁目|12.6m
新南部一丁目|24.6m
新南部二丁目|30.6m
新南部三丁目|29.9m
新南部四丁目|31.7m
新南部五丁目|31.0m
新南部六丁目|32.2m
新外一丁目|34.2m
新外二丁目|38.6m
新外三丁目|43.1m
新外四丁目|40.9m
水源一丁目|13.7m
水源二丁目|12.6m
月出一丁目|35.2m
月出二丁目|36.6m
月出三丁目|39.1m
月出四丁目|36.3m
月出五丁目|42.0m
月出六丁目|40.1m
月出七丁目|40.1m
月出八丁目|41.2m
戸島一丁目|66.4m
戸島二丁目|64.9m
戸島三丁目|62.3m
戸島四丁目|58.7m
戸島五丁目|68.9m
戸島六丁目|68.7m
戸島七丁目|59.8m
戸島西一丁目|59.3m
戸島西二丁目|50.4m
戸島西三丁目|52.1m
戸島西四丁目|57.8m
戸島西五丁目|63.1m
戸島西六丁目|58.1m
戸島西七丁目|48.1m
戸島本町|109.2m
戸島町|76.4m
渡鹿八丁目|22.6m
渡鹿九丁目|28.0m
中江町|50.4m
長嶺西一丁目|42.5m
長嶺西二丁目|45.7m
長嶺西三丁目|47.7m
長嶺東一丁目|50.4m
長嶺東二丁目|52.0m
長嶺東三丁目|56.7m
長嶺東四丁目|58.1m
長嶺東五丁目|60.7m
長嶺東六丁目|63.9m
長嶺東七丁目|62.0m
長嶺東八丁目|68.5m
長嶺東九丁目|74.5m
長嶺南一丁目|42.6m
長嶺南二丁目|41.4m
長嶺南三丁目|45.3m
長嶺南四丁目|43.3m
長嶺南五丁目|56.4m
長嶺南六丁目|48.6m
長嶺南七丁目|47.2m
長嶺南八丁目|52.8m
錦ケ丘|29.3m
西原一丁目|28.8m
西原二丁目|39.7m
西原三丁目|52.3m
沼山津一丁目|10.1m
沼山津二丁目|11.0m
沼山津三丁目|10.4m
沼山津四丁目|9.1m
八反田一丁目|43.0m
八反田二丁目|46.1m
八反田三丁目|55.4m
花立一丁目|18.3m
花立二丁目|18.7m
花立三丁目|20.7m
花立四丁目|20.4m
花立五丁目|31.2m
花立六丁目|24.1m
東京塚町|30.8m
東野一丁目|12.2m
東野二丁目|12.3m
東野三丁目|10.4m
東野四丁目|10.6m
東本町|18.4m
東町一丁目|29.1m
東町二丁目|29.2m
東町三丁目|24.8m
東町四丁目|25.2m
平山町|89.0m
広木町|4.7m
保田窪二丁目|22.6m
保田窪三丁目|27.8m
保田窪四丁目|39.8m
保田窪五丁目|36.2m
保田窪本町|25.0m
南町|11.2m
山ノ内一丁目|38.5m
山ノ内二丁目|45.9m
山ノ内三丁目|37.3m
山ノ内四丁目|42.7m
山ノ神一丁目|43.8m
山ノ神二丁目|43.6m
弓削町|53.7m
吉原町|49.1m
若葉一丁目|12.1m
若葉二丁目|12.6m
若葉三丁目|11.1m
若葉四丁目|10.8m
若葉五丁目|11.0m
若葉六丁目|7.8m
画図町大字所島|6.0m
画図町大字下江津|5.2m

スポンサーリンク
熊本県の標高|海抜

熊本市東区八反田二丁目(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区八反田二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区八反田二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 八反田二丁目標高|海抜46.1m緯度|浮動小数点32.816821経度|浮動小数点130.762360緯度...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区東町三丁目(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区東町三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区東町三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 東町三丁目標高|海抜24.8m緯度|浮動小数点32.784929経度|浮動小数点130.767973緯度|度分...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区弓削町(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区弓削町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区弓削町|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 弓削町標高|海抜53.7m緯度|浮動小数点32.849479経度|浮動小数点130.791141緯度|度分秒32度50...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区八反田三丁目(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区八反田三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区八反田三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 八反田三丁目標高|海抜55.4m緯度|浮動小数点32.820734経度|浮動小数点130.768722緯度...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区東町四丁目(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区東町四丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区東町四丁目|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 東町四丁目標高|海抜25.2m緯度|浮動小数点32.784229経度|浮動小数点130.763088緯度|度分...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区吉原町(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区吉原町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区吉原町|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 吉原町標高|海抜49.1m緯度|浮動小数点32.845522経度|浮動小数点130.775596緯度|度分秒32度50...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区花立一丁目(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区花立一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区花立一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 花立一丁目標高|海抜18.3m緯度|浮動小数点32.779099経度|浮動小数点130.773584緯度|度分...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区平山町(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区平山町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区平山町|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 平山町標高|海抜89.0m緯度|浮動小数点32.839625経度|浮動小数点130.798230緯度|度分秒32度50...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区若葉一丁目(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区若葉一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区若葉一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 若葉一丁目標高|海抜12.1m緯度|浮動小数点32.777089経度|浮動小数点130.761099緯度|度分...
熊本県の標高|海抜

熊本市東区花立二丁目(熊本県)の標高・海抜・緯度経度

熊本市東区花立二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。熊本市東区花立二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名熊本県 熊本市東区 花立二丁目標高|海抜18.7m緯度|浮動小数点32.780048経度|浮動小数点130.775835緯度|度分...