南佐久郡南相木村の標高|海抜

南佐久郡南相木村の標高・海抜についてまとめました。南佐久郡南相木村の地形の調査にお役立てください。

南佐久郡南相木村の標高&海抜

スポンサーリンク

鳥居峠|1120.5m
上軽井沢|1048.0m
中軽井沢|1027.7m
大ヒラ|1085.8m
舟窪|1086.8m
道陸神|1042.0m
よしくろ|1009.1m
本沢下|1023.7m
本沢|974.9m
長張|1028.9m
南沢下|992.2m
中沢下|991.7m
軽井沢|962.3m
川俣|972.6m
三尺|1008.9m
あめご|1009.3m
酒舟|937.3m
いほり沢|957.7m
りうしん|983.3m
花田|1018.7m
越道|1032.1m
越道坂|1016.7m
赤そう|1041.5m
栃山|1083.0m
芦の窪|1062.0m
小松平|1073.8m
九蔵畑|1014.5m
番匠田|1012.9m
風石|989.1m
風石坂向|971.8m
風石坂|987.8m
倉沢|971.3m
清水窪|985.1m
清水|1010.2m
土岩向|931.0m
蟹沢|925.9m
上野坂|974.8m
中平|965.9m
西上野|992.8m
東上野|1005.9m
板鳥畑|1006.3m
神宿|1062.0m
住宿|966.4m
宮の上|997.6m
宮の西|938.7m
宮の向|930.3m
宮本|931.7m
宮の東|942.9m
城窪|1004.4m
大星|1028.2m
はりの木平|995.8m
とどめき|968.9m
前田|930.8m
はっぷり|951.8m
御屋敷|954.5m
つく似|1030.5m
横吹|940.1m
まと場|935.9m
古宿|952.3m
小平牧場|1004.7m
うば小屋|967.0m
大畑舟打沢|1002.3m
びくに田|1026.3m
平林|1008.8m
大久保|1130.0m
松平|1158.7m
かな八|1176.2m
かっぱ坂|1181.9m
なぞふり|1147.3m
白土|1184.0m
山神|1069.1m
弓木|1121.3m
一ノ渡場|987.3m
よしの久保|1075.6m
なぎの上|1036.7m
原|1075.2m
古宿岩前|979.9m
藤塚|1021.9m
神殿|962.3m
釜の窪|1028.6m
南釜の久保|1041.2m
長畑|1070.3m
杭日向|1014.6m
神岩|1091.0m
弓木出口|1055.0m
さす窪|1138.7m
矢久保城平|1183.8m
小松原|1100.2m
岩下|1091.0m
なめ岩|1049.8m
とびのす|1018.6m
矢窪|1187.7m
木伐久保|1269.2m
すげの入|1153.6m
すげの入出口|1063.8m
にわとり|1117.9m
つくえ原|1076.9m
矢久保上の山|1046.2m
西沢|1068.5m
西沢出口|1045.0m
東和田|997.2m
西和田|992.3m
火とぼし|1005.4m
わぐ|987.1m
田通|985.6m
御所向|992.4m
滝の上|974.1m
三田沢|1046.1m
わらびおね|1025.8m
づうが窪|1042.0m
ズミ沢|1036.8m
上の山|993.0m
堅築地|1001.3m
上之段|936.9m
堂かいど|937.3m
田屋道上|943.2m
田屋道下|941.4m
林向|939.1m
赤ばね道上|938.6m
宮丁|944.4m
明王寺|954.8m
こも立|957.3m
下祝田|948.4m
桐ヶ谷|1070.6m
底桐ヶ谷|1000.2m
高橋|976.8m
森脇|964.3m
白山|968.9m
衣掛石|949.5m
沢出口|950.0m
はば上|956.9m
迎坂下|985.0m
ませ口|949.0m
祝平|959.4m
小峰塚前|1002.1m
ぬく井|949.3m
御所平|960.6m
栗の木原|1001.0m
栗の木原道下|998.5m
横畑|972.2m
三ヶ尻|952.9m
おみか道下|982.7m
広峯|1046.0m
権通|1100.3m
茂沢|1127.8m
小茂沢|1084.5m
大し|1004.6m
大し道上|1018.0m
権進出口|1000.8m
大し道下|995.1m
作道|1031.3m
岩ば祢|998.0m
西原|1029.3m
下原|1038.1m
中原|1033.6m
東原|1032.9m
上原上|1071.8m
孫市|1128.6m
狐平|1094.2m
沢の上|1143.2m
臨幸|1249.4m
そうり|1266.5m
めってい|1274.8m
犬ころしバ|1210.0m
立原|1322.1m
蔦の木|1402.3m
柏木平|1250.8m
三川栃原|1454.8m
一本木道下|1187.5m
一本木|1255.2m
上一本木|1239.8m
板鳥|1235.9m
立原下|1167.0m
上郷地|1209.9m
郷地|1204.1m
猿畑|1220.8m
直坂|1194.7m
犬ころし場日向|1153.4m
上熊立間|1199.8m
奥熊立間|1097.5m
熊立間|1157.7m
平休場|1139.9m
中尾|1114.8m
立岩|1073.6m
せん尻|1032.0m
東せん尻|1029.9m
下せん尻|1020.9m
東中山|1040.5m
中山|1037.2m
中山道下|1021.2m
中山上の山|1058.3m
土岩山の上|1068.0m
土岩|996.2m
下土岩|994.5m
上土岩|1001.7m
見上|999.9m
青木平|1012.6m
境内続|1045.2m
寺向|1002.4m
寺の前|999.1m
神明前|999.5m
坂の下|1002.9m
丸山|1061.3m
柳平|1093.5m
柳平坂下|1046.9m
せん日向|1047.2m
寺の上|1127.9m
すす久保|1244.3m
足の久保|1226.0m
大森沢|1128.1m
上の段|1073.9m
粟生川家の前|1046.3m
長坂|1057.7m
茂沢奥|1178.4m
上程久保|1197.0m
程久保|1066.0m
棚畑|1069.2m
中川原|1056.3m
長山|1163.2m
あく平|1081.8m
志の八|1097.6m
せん下|1103.2m
大平|1198.8m
大田|1314.8m
西栗尾|1201.6m
東栗尾|1273.7m
まま下|1154.6m
石骨|1321.3m
石合|1313.3m
赤づら|1413.7m
上栗尾|1292.1m
上栗尾日影|1364.5m
道祖神久保|1435.0m
唐沢|1361.1m
唐沢向山|1539.0m
奥田日影|1320.2m
落合|1385.5m
栗尾坂|1349.0m
風穴|1323.5m
堂久保|1330.2m
堰久保|1317.8m
三川足の久保|1527.0m
ひこうね平|1270.5m
下平|1276.8m
手作|1348.6m
おやしき|1236.0m
下平川向|1453.2m
手作川向|1365.0m
腰巻|1340.1m
上腰巻|1372.2m
せんバ切原|1424.4m
火打石|1401.1m
二ツ橋|1499.3m
二ツ橋川向|1424.2m
板小屋|1337.8m
坂向|1011.9m
おみか道上|1002.0m
御三壅|987.0m
桃木平|999.6m
上野境|1005.4m
奥せん尻|1017.3m
久保井戸|1015.2m
孫七坂|1065.0m
鳥の向|1229.5m
平石|917.5m

スポンサーリンク
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村平石(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村平石の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村平石|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 平石標高|海抜917.5m緯度|浮動小数点36.059369経度|浮動小数点138.505699緯度|度...
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村堂久保(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村堂久保の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村堂久保|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 堂久保標高|海抜1330.2m緯度|浮動小数点36.008035経度|浮動小数点138.593397...
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村坂向(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村坂向の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村坂向|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 坂向標高|海抜1011.9m緯度|浮動小数点36.049165経度|浮動小数点138.513004緯度|...
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村堰久保(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村堰久保の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村堰久保|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 堰久保標高|海抜1317.8m緯度|浮動小数点36.012411経度|浮動小数点138.598882...
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村おみか道上(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村おみか道上の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村おみか道上|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 おみか道上標高|海抜1002.0m緯度|浮動小数点36.039305経度|浮動小数点138....
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村三川足の久保(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村三川足の久保の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村三川足の久保|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 三川足の久保標高|海抜1527.0m緯度|浮動小数点35.996955経度|浮動小数点1...
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村御三壅(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村御三壅の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村御三壅|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 御三壅標高|海抜987.0m緯度|浮動小数点36.039526経度|浮動小数点138.539904緯...
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村ひこうね平(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村ひこうね平の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村ひこうね平|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 ひこうね平標高|海抜1270.5m緯度|浮動小数点36.003714経度|浮動小数点138....
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村桃木平(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村桃木平の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村桃木平|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 桃木平標高|海抜999.6m緯度|浮動小数点36.032534経度|浮動小数点138.548862緯...
長野県の標高|海抜

南佐久郡南相木村石骨(長野県)の標高・海抜・緯度経度

南佐久郡南相木村石骨の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。南佐久郡南相木村石骨|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 南佐久郡南相木村 石骨標高|海抜1321.3m緯度|浮動小数点36.018839経度|浮動小数点138.580965緯度|...