奥州市水沢区朝日町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。
奥州市水沢区朝日町|標高|海抜|緯度経度
| 地域名 | 岩手県 奥州市 水沢区朝日町 |
| 標高|海抜 | — |
| 緯度|浮動小数点 | 39.131496 |
| 経度|浮動小数点 | 141.161738 |
| 緯度|度分秒 | 39度7分53.39秒 |
| 経度|度分秒 | 141度9分42.26秒 |
| UTMポイント | 54SWJ13973138 |
| データソース | |
| 都道府県名 | 岩手県 イワテケン IWATE KEN |
| 都道府県コード | 03 |
| 市町村名 | 奥州市 オウシュウシ OSHU SHI |
| 市町村コード | 032150200000 |
