釜石市港町二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。
釜石市港町二丁目|標高|海抜|緯度経度
| 地域名 | 岩手県 釜石市 港町二丁目 | 
| 標高|海抜 | — | 
| 緯度|浮動小数点 | 39.270597 | 
| 経度|浮動小数点 | 141.881973 | 
| 緯度|度分秒 | 39度16分14.15秒 | 
| 経度|度分秒 | 141度52分55.10秒 | 
| UTMポイント | 54SWJ76084717 | 
| データソース | |
| 都道府県名 | 岩手県 イワテケン IWATE KEN  | 
| 都道府県コード | 03 | 
| 市町村名 | 釜石市 カマイシシ KAMAISHI SHI  | 
| 市町村コード | 032110036002 | 
  
