花巻市桜町二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。
花巻市桜町二丁目|標高|海抜|緯度経度
| 地域名 | 岩手県 花巻市 桜町二丁目 |
| 標高|海抜 | — |
| 緯度|浮動小数点 | 39.378723 |
| 経度|浮動小数点 | 141.121686 |
| 緯度|度分秒 | 39度22分43.40秒 |
| 経度|度分秒 | 141度7分18.07秒 |
| UTMポイント | 54SWJ10485881 |
| データソース | |
| 都道府県名 | 岩手県 イワテケン IWATE KEN |
| 都道府県コード | 03 |
| 市町村名 | 花巻市 ハナマキシ HANAMAKI SHI |
| 市町村コード | 032050064002 |
