上北郡東北町字萠出道ノ下の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。
上北郡東北町字萠出道ノ下|標高|海抜|緯度経度
| 地域名 | 青森県 上北郡東北町 字萠出道ノ下 |
| 標高|海抜 | — |
| 緯度|浮動小数点 | 40.835643 |
| 経度|浮動小数点 | 141.249169 |
| 緯度|度分秒 | 40度50分8.31秒 |
| 経度|度分秒 | 141度14分57.01秒 |
| UTMポイント | 54TWL21002054 |
| データソース | |
| 都道府県名 | 青森県 アオモリケン AOMORI KEN |
| 都道府県コード | 02 |
| 市町村名 | 上北郡東北町 カミキタグントウホクマチ KAMIKITA GUN TOHOKU MACHI |
| 市町村コード | 024080161000 |
